<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techno Smart &#187; Développement personnel</title>
	<atom:link href="http://www.technosmart.net/category/developpement-personnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technosmart.net</link>
	<description>Les bons outils pour les gens malins. Gagnez du temps pour votre vie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 20:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FutureMe : Envoyez un message &#224; votre moi du futur</title>
		<link>http://www.technosmart.net/futureme-envoyez-un-message-a-votre-moi-du-futur/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/futureme-envoyez-un-message-a-votre-moi-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[lettre du futur]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Facilité de mise en place :&#160; Pour : Tout le monde. Intérêt pratique : Si vous pouviez envoyer un message à votre futur vous, quel serait-il ? Est-ce que vous vous demanderiez si vous avez réussi à accomplir vos objectifs ? Est-ce que vous lui rappelleriez ce qui compte pour vous aujourd&#8217;hui, une anecdote marrante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/futureme-envoyez-un-message-a-votre-moi-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#233;couvrez enfin &#224; quoi sert tout ce temps que vous passez devant votre ordinateur</title>
		<link>http://www.technosmart.net/dcouvrez-enfin-quoi-sert-tout-ce-temps-que-vous-passez-devant-votre-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/dcouvrez-enfin-quoi-sert-tout-ce-temps-que-vous-passez-devant-votre-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[temps d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Facilit&#233; de mise en place :&#160; Pour : Tous ceux qui souhaitent enfin d&#233;couvrir &#224; quoi ils passent leur temps sur leur ordinateur, que ce soit sur Windows, Linux ou Mac OS ! Int&#233;r&#234;t pratique : Si vous &#234;tes d&#233;j&#224; arriv&#233; &#224; la fin d&#8217;une journ&#233;e en vous demandant ce que vous avez pu bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/dcouvrez-enfin-quoi-sert-tout-ce-temps-que-vous-passez-devant-votre-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppez votre d&#233;pendance aux emails</title>
		<link>http://www.technosmart.net/stoppez-votre-dpendance-aux-emails/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/stoppez-votre-dpendance-aux-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/stoppez-votre-dpendance-aux-emails/</guid>
		<description><![CDATA[Facilit&#233; de mise en place :&#160; Pour : Tout public &#160; Int&#233;r&#234;t pratique : Faites-vous partie de ces personnes addict aux emails, qui ne peuvent s&#8217;emp&#234;cher de v&#233;rifier toutes les 10 minutes leur messagerie ? Si vous n&#8217;en n&#8217;&#234;tes pas s&#251;r, r&#233;pondez &#224; ces questions : Regardez-vous votre bo&#238;te &#224; lettres d&#232;s que vous sortez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/stoppez-votre-dpendance-aux-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux techniques simples pour accomplir tous vos projets</title>
		<link>http://www.technosmart.net/deux-techniques-simples-pour-accomplir-tous-vos-projets/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/deux-techniques-simples-pour-accomplir-tous-vos-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[30 jours]]></category>
		<category><![CDATA[5 minutes]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[réaliser]]></category>
		<category><![CDATA[résolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Pavlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/deux-techniques-simples-pour-accomplir-tous-vos-projets/</guid>
		<description><![CDATA[Facilit&#233; de mise en place : De &#160;&#224;&#160; , selon votre capacit&#233; &#224; procrastiner Pour : Toute personne souhaitant r&#233;aliser ses projets Article : Mon dernier article, proposant un fichier Excel comme tableau de bord pour votre d&#233;veloppement personnel, &#224; suscit&#233; de nombreuses r&#233;actions par emails. Je remercie les lecteurs qui ont pris la peine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/deux-techniques-simples-pour-accomplir-tous-vos-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fichier Excel pour votre d&#233;veloppement personnel</title>
		<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[résolutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/</guid>
		<description><![CDATA[Facilit&#233; de mise en place : Pour : Toute personne souhaitant mettre en pratique ses bonnes r&#233;solutions de l&#8217;ann&#233;e Int&#233;r&#234;t pratique : Savez-vous qu&#8217;en ce 9 f&#233;vrier, plus de 10% de l&#8217;ann&#233;e s&#8217;est d&#233;j&#224; &#233;coul&#233;e ? Et vous ? Avez-vous progress&#233; de 10% dans vos projets, ou vous vous &#234;tes vous content&#233;s de procrastiner, reportant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

