<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techno Smart &#187; Productivité</title>
	<atom:link href="http://www.technosmart.net/category/productivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technosmart.net</link>
	<description>Les bons outils pour les gens malins. Gagnez du temps pour votre vie.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2008 17:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firefox : gagnez du temps en naviguant</title>
		<link>http://www.technosmart.net/firefox-gagnez-du-temps-en-naviguant/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/firefox-gagnez-du-temps-en-naviguant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[


Pour : Toute personne utilisant un navigateur web (c&#8217;est votre cas si vous lisez cette page   ).

&#160; 
Cet article est écrit par Laurent Breillat, un ami et ardent défenseur des logiciels libres  
Intérêt pratique : Si vous lisez ce blog, c&#8217;est forcément que vous utilisez un navigateur web. Peut-être utilisez-vous déjà Firefox, [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/firefox-gagnez-du-temps-en-naviguant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformez Google en bon chien-chien</title>
		<link>http://www.technosmart.net/transformez-google-en-bon-chien-chien/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/transformez-google-en-bon-chien-chien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tri de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[amener l'information à soi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Facilité de mise en place :&#160; 
Pour : Tout le monde.
 
Intérêt pratique : Si vous devez faire de la veille sur un sujet bien précis, un concurrent ou une personnalité, ou devez tout simplement faire régulièrement une recherche sur les mêmes termes, Google Alerts vous permet d&#8217;automatiser cela en vous rapportant dans votre boîte [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/transformez-google-en-bon-chien-chien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#233;couvrez enfin &#224; quoi sert tout ce temps que vous passez devant votre ordinateur</title>
		<link>http://www.technosmart.net/dcouvrez-enfin-quoi-sert-tout-ce-temps-que-vous-passez-devant-votre-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.technosmart.net/dcouvrez-enfin-quoi-sert-tout-ce-temps-que-vous-passez-devant-votre-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[temps d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Facilit&#233; de mise en place :&#160; 
Pour : Tous ceux qui souhaitent enfin d&#233;couvrir &#224; quoi ils passent leur temps sur leur ordinateur, que ce soit sur Windows, Linux ou Mac OS !

Int&#233;r&#234;t pratique : Si vous &#234;tes d&#233;j&#224; arriv&#233; &#224; la fin d&#8217;une journ&#233;e en vous demandant ce que vous avez pu bien faire [...]


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technosmart.net/dcouvrez-enfin-quoi-sert-tout-ce-temps-que-vous-passez-devant-votre-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
