<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un fichier Excel pour votre d&#233;veloppement personnel</title>
	<atom:link href="http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/</link>
	<description>Les bons outils pour les gens malins. Gagnez du temps pour votre vie.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 18:56:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : JP</title>
		<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>JP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 19:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/#comment-163</guid>
		<description>Merci pour votre  excellent travail.
Certain trouve toujours normal d&#039;avoir à leur disposition des ressources de ce genre, mais il faut saluer ceux qui prennent sur leur temps pour  mettre gratuitement en ligne des informations, des applications, des modèles, des articles qui vont aider les autres . Encore merci et Bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre  excellent travail.<br />
Certain trouve toujours normal d&#8217;avoir à leur disposition des ressources de ce genre, mais il faut saluer ceux qui prennent sur leur temps pour  mettre gratuitement en ligne des informations, des applications, des modèles, des articles qui vont aider les autres . Encore merci et Bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ChrisToonet</title>
		<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>ChrisToonet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/#comment-156</guid>
		<description>effectivement l&#039;ancienne version ouvre bien un fichier Excel cette fois ! mais alors que sont tous ces fichiers dans le dossier zip qui se charge avec votre lien Excel 2007 ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>effectivement l&#8217;ancienne version ouvre bien un fichier Excel cette fois ! mais alors que sont tous ces fichiers dans le dossier zip qui se charge avec votre lien Excel 2007 ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ChrisToonet</title>
		<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>ChrisToonet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/#comment-155</guid>
		<description>bizarre ! ayant téléchargé la version excel 2007 je ne trouve aucun fichier excel mais des xml en pagaille !! je vais donc essayer l&#039;ancienne version !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bizarre ! ayant téléchargé la version excel 2007 je ne trouve aucun fichier excel mais des xml en pagaille !! je vais donc essayer l&#8217;ancienne version !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouveau blog et r&#233;capitulatif apr&#232;s 10 mois d&#8217;existence &#124; Techno Smart</title>
		<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Nouveau blog et r&#233;capitulatif apr&#232;s 10 mois d&#8217;existence &#124; Techno Smart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/#comment-82</guid>
		<description>[...] Un fichier Excel pour votre d&#233;veloppement personnel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un fichier Excel pour votre d&#233;veloppement personnel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Roland</title>
		<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Olivier Roland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/#comment-53</guid>
		<description>Bonjour,

Pour savoir comment obtenir davantage de tableaux de bord dans Excel, je vous invite à découvrir mon dernier article : &lt;a href=&quot;http://www.technosmart.net/des-centaines-de-modles-word-excel-powerpoint-publisher-gratuits/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Des centaines de modèles Word, Excel, Powerpoint, Publisher gratuits&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pour savoir comment obtenir davantage de tableaux de bord dans Excel, je vous invite à découvrir mon dernier article : <a href="http://www.technosmart.net/des-centaines-de-modles-word-excel-powerpoint-publisher-gratuits/" rel="nofollow">Des centaines de modèles Word, Excel, Powerpoint, Publisher gratuits</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alaa OUAZZANI</title>
		<link>http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Alaa OUAZZANI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.technosmart.net/un-fichier-excel-pour-votre-dveloppement-personnel/#comment-52</guid>
		<description>Bonjour

Avoir déposé un model de tableau de bord sur Excel est une initiative apprrécié, toutefois j&#039;aimerai avoir un model de tableau de bord logistique si cela est possible

Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Avoir déposé un model de tableau de bord sur Excel est une initiative apprrécié, toutefois j&#8217;aimerai avoir un model de tableau de bord logistique si cela est possible</p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
